Sulla base delle analisi storiche che evidenziano l'effettiva importanza dei dividendi, pubblichiamo oggi la lista ufficiale "The Dogs of The Dow" per il 2021, una popolare e semplice strategia di investimento a rendita. Creata nel 1991 da Michael O'Higgins, questa tecnica si propone di selezionare al 31 dicembre di ogni anno i dieci titoli del Dow Jones Industrial con il dividend yield più elevato, mantenendoli in portafoglio per un anno intero senza modifiche. Alla fine di ogni anno, viene effettuato un nuovo bilanciamento del modello. Higgins nei suoi studi aveva notato che in un orizzonte di medio termine i titoli selezionati mediante questa metodologia ottenevano costantemente performance superiori al mercato. Complessivamente, dal 1973 ad oggi la strategia ha messo a segno un rendimento annuo composto pari a +17,7%, contro una performance dell’indice Dow Jones pari a +11,9% annuo nel periodo.
source: money-zine.com
Sulla base della rilevazione al 31 dicembre 2020, ecco la lista completa dei DOGS OF THE DOW 2021:
Dogs of the Dow 2020
Stock Symbol | Company Name | 2019 Close | Dividend Yield |
DOW | Dow | 54.73 | 5.12% |
XOM | ExxonMobil | 69.78 | 4.99% |
IBM | International Business Machines | 134.04 | 4.83% |
VZ | Verizon | 61.4 | 4.01% |
CVX | Chevron | 120.51 | 3.95% |
PFE | Pfizer | 39.18 | 3.88% |
MMM | 3M | 176.42 | 3.26% |
WBA | Walgreens | 58.96 | 3.10% |
CSCO | Cisco | 47.96 | 2.92% |
KO | Coca-Cola | 55.35 | 2.89% |
Dogs of the Dow 2019
Stock Symbol | Company Name | 2018 Close | Dividend Yield |
IBM | International Business Machines | 113.67 | 5.52% |
XOM | ExxonMobil | 68.19 | 4.81% |
VZ | Verizon Communications | 56.22 | 4.29% |
CVX | Chevron | 108.79 | 4.12% |
PFE | Pfizer | 43.65 | 3.30% |
KO | Coca-Cola | 47.35 | 3.29% |
JPM | JP Morgan Chase | 97.62 | 3.28% |
PG | Procter & Gamble | 91.92 | 3.12% |
CSCO | Cisco Systems | 43.33 | 3.05% |
MRK | Merck | 76.41 | 2.88% |
Dogs of the Dow 2018
Stock Symbol | Company Name | 2017 Close | Dividend Yield |
VZ | Verizon Communications | 52.93 | 4.46% |
IBM | International Business Machines | 153.42 | 3.91% |
PFE | Pfizer | 36.22 | 3.75% |
XOM | ExxonMobil | 83.64 | 3.68% |
CVX | Chevron | 125.19 | 3.45% |
MRK | Merck | 56.27 | 3.41% |
KO | Coca-Cola | 45.88 | 3.23% |
CSCO | Cisco Systems | 38.3 | 3.03% |
PG | Procter & Gamble | 91.88 | 3.00% |
GE | General Electric | 17.45 | 2.75% |
Dogs of the Dow 2017
Stock Symbol | Company Name | 2016 Close | Dividend Yield |
VZ | Verizon Communications | 53.38 | 4.33% |
PFE | Pfizer | 32.48 | 3.94% |
CVX | Chevron | 117.7 | 3.65% |
CSCO | Cisco Systems | 30.22 | 3.44% |
BA | Boeing | 155.68 | 3.65% |
KO | Coca-Cola | 41.46 | 3.38% |
IBM | International Business Machines | 165.99 | 3.37% |
XOM | ExxonMobil | 90.26 | 3.32% |
CAT | Caterpillar | 92.74 | 3.32% |
MRK | Merck | 58.87 | 3.19% |
Dogs of the Dow 2016
Stock Symbol | Company Name | 2015 Close | Dividend Yield |
VZ | Verizon | 46.22 | 4.89% |
CVX | Chevron | 89.96 | 4.76% |
CAT | Caterpillar | 67.96 | 4.53% |
IBM | International Business Machines | 137.62 | 3.78% |
XOM | ExxonMobil | 77.95 | 3.75% |
PFE | Pfizer | 32.28 | 3.72% |
MRK | Merck | 52.82 | 3.48% |
PG | Procter & Gamble | 79.41 | 3.34% |
WMT | Wal-Mart | 61.3 | 3.20% |
CSCO | Cisco Systems | 27.16 | 3.09%
|
source: money-zine.com
Nessun commento:
Posta un commento